
Finantari pentru IMM-uri prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020
16/12/2015
Reprezentantii mediului de afaceri, fata in fata cu noul Secretar de Stat pentru relatia cu IMM-urile
18/12/2015Programul pentru competitivitatea IMM-urilor (COSME)
Tendinţele de Finanţare
| Trendul de finanţare al IMM-urilor | ||
| Aplicații de împrumut respinse | Ratele dobânzilor (noi contracte ≤ 0.25m euro ) | |
| 2014 H1 | Ianuarie 2015 | |
| Zona Euro | 13% | 3.75% |
| Franţa | 13% | 2.05% |
| Germania | 3% | 3.36% |
| Grecia | 17% | 6.08% |
| Italia | 16% | 3.79% |
| Spania | 18% | 4.36% |

